|
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 8 | 9:03 | 1(66) | 2(53) | 3(61) | 4(65) | 5(64) | 6(56) | 7(99) | Z | |||||||
1 | 1:36 | 2:25 | 4:38 | 5:53 | 6:35 | 7:52 | 8:24 | 9:03 | |||||||||
1:36 | 0:49 | 2:13 | 1:15 | 0:42 | 1:17 | 0:32 | 0:39 | ||||||||||
2 | 7 | 9:50 | 1(67) | 2(64) | 3(66) | 4(54) | 5(65) | 6(55) | 7(56) | 8(99) | Z | ||||||
1 | 1:08 | 1:34 | 2:29 | 3:39 | 5:58 | 7:59 | 8:32 | 8:59 | 9:50 | ||||||||
1:08 | 0:26 | 0:55 | 1:10 | 2:19 | 2:01 | 0:33 | 0:27 | 0:51 | |||||||||
3 | 9 | 10:00 | 1(67) | 2(64) | 3(66) | 4(54) | 5(65) | 6(55) | 7(56) | 8(99) | Z | ||||||
1 | 1:11 | 1:49 | 2:54 | 4:13 | 6:02 | 7:44 | 8:34 | 9:05 | 10:00 | ||||||||
1:11 | 0:38 | 1:05 | 1:19 | 1:49 | 1:42 | 0:50 | 0:31 | 0:55 | |||||||||
4 | 11 | 10:02 | 1(67) | 2(64) | 3(66) | 4(54) | 5(65) | 6(55) | 7(56) | 8(99) | Z | ||||||
1 | 1:16 | 1:46 | 2:53 | 4:18 | 6:20 | 7:53 | 8:36 | 9:05 | 10:02 | ||||||||
1:16 | 0:30 | 1:07 | 1:25 | 2:02 | 1:33 | 0:43 | 0:29 | 0:57 | |||||||||
5 | 12 | 13:01 | 1(66) | 2(53) | 3(61) | 4(65) | 5(64) | 6(56) | 7(99) | Z | |||||||
1 | 1:33 | 3:16 | 4:38 | 6:50 | 7:56 | 11:13 | 11:52 | 13:01 | |||||||||
1:33 | 1:43 | 1:22 | 2:12 | 1:06 | 3:17 | 0:39 | 1:09 | ||||||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 7 | 6:35 | 1(67) | 2(64) | 3(66) | 4(54) | 5(65) | 6(55) | 7(56) | 8(99) | Z | ||||||
2 | 1:02 | 1:26 | 2:01 | 2:55 | 4:03 | 4:58 | 5:27 | 5:52 | 6:35 | ||||||||
1:02 | 0:24 | 0:35 | 0:54 | 1:08 | 0:55 | 0:29 | 0:25 | 0:43 | |||||||||
2 | 8 | 7:13 | 1(67) | 2(64) | 3(66) | 4(54) | 5(65) | 6(55) | 7(56) | 8(99) | Z | ||||||
2 | 1:18 | 1:46 | 2:35 | 3:28 | 4:45 | 5:40 | 6:08 | 6:33 | 7:13 | ||||||||
1:18 | 0:28 | 0:49 | 0:53 | 1:17 | 0:55 | 0:28 | 0:25 | 0:40 | |||||||||
3 | 11 | 9:03 | 1(67) | 2(64) | 3(66) | 4(54) | 5(65) | 6(55) | 7(56) | 8(99) | Z | ||||||
2 | 1:28 | 2:00 | 2:52 | 4:02 | 5:32 | 7:03 | 7:39 | 8:07 | 9:03 | ||||||||
1:28 | 0:32 | 0:52 | 1:10 | 1:30 | 1:31 | 0:36 | 0:28 | 0:56 | |||||||||
4 | 12 | 9:42 | 1(67) | 2(64) | 3(66) | 4(54) | 5(65) | 6(55) | 7(56) | 8(99) | Z | ||||||
2 | 2:29 | 2:59 | 3:57 | 5:09 | 6:33 | 7:50 | 8:27 | 8:57 | 9:42 | ||||||||
2:29 | 0:30 | 0:58 | 1:12 | 1:24 | 1:17 | 0:37 | 0:30 | 0:45 | |||||||||
5 | 9 | 13:57 | 1(66) | 2(53) | 3(61) | 4(65) | 5(64) | 6(56) | 7(99) | Z | |||||||
2 | 3:09 | 4:30 | 6:31 | 9:12 | 10:19 | 12:12 | 12:46 | 13:57 | |||||||||
3:09 | 1:21 | 2:01 | 2:41 | 1:07 | 1:53 | 0:34 | 1:11 | ||||||||||
Strecke 3 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 7 | 7:07 | 1(66) | 2(53) | 3(61) | 4(65) | 5(64) | 6(56) | 7(99) | Z | |||||||
3 | 1:28 | 2:15 | 2:55 | 4:13 | 4:52 | 5:49 | 6:16 | 7:07 | |||||||||
1:28 | 0:47 | 0:40 | 1:18 | 0:39 | 0:57 | 0:27 | 0:51 | ||||||||||
2 | 11 | 7:38 | 1(66) | 2(53) | 3(61) | 4(65) | 5(64) | 6(56) | 7(99) | Z | |||||||
3 | 1:34 | 2:30 | 3:16 | 4:29 | 5:10 | 6:12 | 6:43 | 7:38 | |||||||||
1:34 | 0:56 | 0:46 | 1:13 | 0:41 | 1:02 | 0:31 | 0:55 | ||||||||||
3 | 8 | 8:35 | 1(67) | 2(64) | 3(66) | 4(54) | 5(65) | 6(55) | 7(56) | 8(99) | Z | ||||||
3 | 1:19 | 1:48 | 2:34 | 4:04 | 5:23 | 6:55 | 7:26 | 7:53 | 8:35 | ||||||||
1:19 | 0:29 | 0:46 | 1:30 | 1:19 | 1:32 | 0:31 | 0:27 | 0:42 | |||||||||
4 | 9 | 11:28 | 1(66) | 2(53) | 3(61) | 4(65) | 5(64) | 6(56) | 7(99) | Z | |||||||
3 | 1:52 | 3:03 | 4:11 | 5:56 | 7:03 | 9:55 | 10:27 | 11:28 | |||||||||
1:52 | 1:11 | 1:08 | 1:45 | 1:07 | 2:52 | 0:32 | 1:01 | ||||||||||
5 | 12 | 12:00 | 1(67) | 2(64) | 3(66) | 4(54) | 5(65) | 6(55) | 7(56) | 8(99) | Z | ||||||
3 | 2:15 | 2:55 | 4:15 | 6:02 | 7:55 | 9:31 | 10:20 | 10:51 | 12:00 | ||||||||
2:15 | 0:40 | 1:20 | 1:47 | 1:53 | 1:36 | 0:49 | 0:31 | 1:09 | |||||||||
Strecke 4 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 7 | 5:51 | 1(66) | 2(53) | 3(61) | 4(65) | 5(64) | 6(56) | 7(99) | Z | |||||||
4 | 1:13 | 1:56 | 2:34 | 3:28 | 4:03 | 4:42 | 5:07 | 5:51 | |||||||||
1:13 | 0:43 | 0:38 | 0:54 | 0:35 | 0:39 | 0:25 | 0:44 | ||||||||||
2 | 8 | 6:43 | 1(66) | 2(53) | 3(61) | 4(65) | 5(64) | 6(56) | 7(99) | Z | |||||||
4 | 1:21 | 2:01 | 2:40 | 3:40 | 4:12 | 5:41 | 6:05 | 6:43 | |||||||||
1:21 | 0:40 | 0:39 | 1:00 | 0:32 | 1:29 | 0:24 | 0:38 | ||||||||||
3 | 11 | 7:10 | 1(66) | 2(53) | 3(61) | 4(65) | 5(64) | 6(56) | 7(99) | Z | |||||||
4 | 1:29 | 2:22 | 3:06 | 4:18 | 4:58 | 5:50 | 6:16 | 7:10 | |||||||||
1:29 | 0:53 | 0:44 | 1:12 | 0:40 | 0:52 | 0:26 | 0:54 | ||||||||||
4 | 12 | 7:44 | 1(66) | 2(53) | 3(61) | 4(65) | 5(64) | 6(56) | 7(99) | Z | |||||||
4 | 1:38 | 2:16 | 3:19 | 4:38 | 5:31 | 6:30 | 6:54 | 7:44 | |||||||||
1:38 | 0:38 | 1:03 | 1:19 | 0:53 | 0:59 | 0:24 | 0:50 | ||||||||||
5 | 9 | 13:52 | 1(67) | 2(64) | 3(66) | 4(54) | 5(65) | 6(55) | 7(56) | 8(99) | Z | ||||||
4 | 2:09 | 2:47 | 4:25 | 6:48 | 8:49 | 11:14 | 11:56 | 12:34 | 13:52 | ||||||||
2:09 | 0:38 | 1:38 | 2:23 | 2:01 | 2:25 | 0:42 | 0:38 | 1:18 | |||||||||
Strecke 1 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 52 | 8:13 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
1 | 0.00 | 0:31 | 2:27 | 3:22 | 3:55 | 4:36 | 5:11 | 6:04 | 7:04 | 7:28 | 8:13 | ||||||
0:31 | 1:56 | 0:55 | 0:33 | 0:41 | 0:35 | 0:53 | 1:00 | 0:24 | 0:45 | ||||||||
2 | 64 | 8:23 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 0:44 | 1:27 | 2:03 | 3:24 | 4:02 | 5:08 | 6:26 | 7:18 | 7:42 | 8:23 | |||||||
0:44 | 0:43 | 0:36 | 1:21 | 0:38 | 1:06 | 1:18 | 0:52 | 0:24 | 0:41 | ||||||||
3 | 46 | 8:29 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | *45 | |||
1 | 0.00 | 0:35 | 2:42 | 3:42 | 4:19 | 4:57 | 5:33 | 6:24 | 7:21 | 7:45 | 8:29 | 3:08 | |||||
0:35 | 2:07 | 1:00 | 0:37 | 0:38 | 0:36 | 0:51 | 0:57 | 0:24 | 0:44 | ||||||||
4 | 55 | 8:52 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 0:42 | 1:32 | 2:05 | 3:34 | 4:21 | 5:39 | 6:40 | 7:37 | 8:03 | 8:52 | |||||||
0:42 | 0:50 | 0:33 | 1:29 | 0:47 | 1:18 | 1:01 | 0:57 | 0:26 | 0:49 | ||||||||
5 | 49 | 8:55 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | *62 | ||||
1 | 0:29 | 1:18 | 1:50 | 3:09 | 4:56 | 6:02 | 6:54 | 7:44 | 8:12 | 8:55 | 4:09 | ||||||
0:29 | 0:49 | 0:32 | 1:19 | 1:47 | 1:06 | 0:52 | 0:50 | 0:28 | 0:43 | ||||||||
6 | 39 | 9:21 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
1 | 0:06 | 0:53 | 2:59 | 4:02 | 4:38 | 5:34 | 6:15 | 7:10 | 8:09 | 8:33 | 9:21 | ||||||
0:06 | 0:47 | 2:06 | 1:03 | 0:36 | 0:56 | 0:41 | 0:55 | 0:59 | 0:24 | 0:48 | |||||||
7 | 41 | 9:46 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
1 | 11:59:58 | 0:55 | 3:07 | 4:09 | 4:44 | 5:28 | 6:30 | 7:22 | 8:26 | 8:55 | 9:46 | ||||||
11:59:58 | 2:12 | 1:02 | 0:35 | 0:44 | 1:02 | 0:52 | 1:04 | 0:29 | 0:51 | ||||||||
8 | 63 | 10:57 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
1 | 0:09 | 1:15 | 3:35 | 4:51 | 5:39 | 6:34 | 7:16 | 8:19 | 9:36 | 10:08 | 10:57 | ||||||
0:09 | 1:06 | 2:20 | 1:16 | 0:48 | 0:55 | 0:42 | 1:03 | 1:17 | 0:32 | 0:49 | |||||||
9 | 65 | 11:00 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 1:18 | 2:15 | 3:10 | 4:47 | 5:47 | 7:05 | 8:27 | 9:41 | 10:11 | 11:00 | |||||||
1:18 | 0:57 | 0:55 | 1:37 | 1:00 | 1:18 | 1:22 | 1:14 | 0:30 | 0:49 | ||||||||
10 | 62 | 11:01 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 0:58 | 2:00 | 3:00 | 4:37 | 5:42 | 7:10 | 8:23 | 9:34 | 10:05 | 11:01 | |||||||
0:58 | 1:02 | 1:00 | 1:37 | 1:05 | 1:28 | 1:13 | 1:11 | 0:31 | 0:56 | ||||||||
11 | 47 | 11:03 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 1:00 | 2:06 | 3:10 | 4:45 | 5:53 | 7:14 | 8:30 | 9:44 | 10:14 | 11:03 | |||||||
1:00 | 1:06 | 1:04 | 1:35 | 1:08 | 1:21 | 1:16 | 1:14 | 0:30 | 0:49 | ||||||||
12 | 40 | 11:43 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 1:08 | 2:12 | 3:16 | 5:08 | 6:00 | 7:32 | 8:55 | 10:13 | 10:45 | 11:43 | |||||||
1:08 | 1:04 | 1:04 | 1:52 | 0:52 | 1:32 | 1:23 | 1:18 | 0:32 | 0:58 | ||||||||
13 | 44 | 11:52 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 1:23 | 2:33 | 3:17 | 5:14 | 6:10 | 7:49 | 8:59 | 10:20 | 10:50 | 11:52 | |||||||
1:23 | 1:10 | 0:44 | 1:57 | 0:56 | 1:39 | 1:10 | 1:21 | 0:30 | 1:02 | ||||||||
14 | 61 | 12:00 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
1 | 0:26 | 1:33 | 4:17 | 5:35 | 6:20 | 7:17 | 8:00 | 9:11 | 10:30 | 11:04 | 12:00 | ||||||
0:26 | 1:07 | 2:44 | 1:18 | 0:45 | 0:57 | 0:43 | 1:11 | 1:19 | 0:34 | 0:56 | |||||||
15 | 71 | 12:08 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 1:21 | 2:19 | 3:14 | 6:04 | 6:53 | 8:13 | 9:33 | 10:48 | 11:21 | 12:08 | |||||||
1:21 | 0:58 | 0:55 | 2:50 | 0:49 | 1:20 | 1:20 | 1:15 | 0:33 | 0:47 | ||||||||
16 | 48 | 12:15 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
1 | 0:23 | 1:28 | 4:19 | 5:41 | 6:27 | 7:29 | 8:14 | 9:20 | 10:49 | 11:19 | 12:15 | ||||||
0:23 | 1:05 | 2:51 | 1:22 | 0:46 | 1:02 | 0:45 | 1:06 | 1:29 | 0:30 | 0:56 | |||||||
17 | 59 | 12:39 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
1 | 0:36 | 1:43 | 4:24 | 5:50 | 6:45 | 7:48 | 8:36 | 9:49 | 11:10 | 11:45 | 12:39 | ||||||
0:36 | 1:07 | 2:41 | 1:26 | 0:55 | 1:03 | 0:48 | 1:13 | 1:21 | 0:35 | 0:54 | |||||||
18 | 51 | 12:42 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 1:29 | 2:43 | 3:35 | 5:36 | 6:25 | 8:06 | 9:39 | 11:04 | 11:34 | 12:42 | |||||||
1:29 | 1:14 | 0:52 | 2:01 | 0:49 | 1:41 | 1:33 | 1:25 | 0:30 | 1:08 | ||||||||
19 | 70 | 12:54 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 1:15 | 2:30 | 3:21 | 5:26 | 6:20 | 8:10 | 9:46 | 11:09 | 11:45 | 12:54 | |||||||
1:15 | 1:15 | 0:51 | 2:05 | 0:54 | 1:50 | 1:36 | 1:23 | 0:36 | 1:09 | ||||||||
20 | 53 | 13:00 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | *57 | *68 | *58 | ||
1 | 32:24 | ----- | 35:14 | ----- | ----- | ----- | 36:16 | 37:35 | 38:04 | 13:00 | 26:23 | 27:34 | 30:39 | ||||
32:24 | 2:50 | 1:02 | 1:19 | 0:29 | |||||||||||||
*66 | *53 | ||||||||||||||||
33:20 | 34:15 | ||||||||||||||||
21 | 42 | 13:18 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 1:57 | 3:03 | 3:53 | 6:07 | 6:56 | 8:44 | 10:13 | 11:42 | 12:14 | 13:18 | |||||||
1:57 | 1:06 | 0:50 | 2:14 | 0:49 | 1:48 | 1:29 | 1:29 | 0:32 | 1:04 | ||||||||
22 | 50 | 13:21 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | *55 | |||
1 | 0:47 | 2:04 | 4:54 | 6:21 | 7:07 | 8:04 | 9:03 | 10:15 | 11:45 | 12:19 | 13:21 | 10:58 | |||||
0:47 | 1:17 | 2:50 | 1:27 | 0:46 | 0:57 | 0:59 | 1:12 | 1:30 | 0:34 | 1:02 | |||||||
23 | 54 | 14:00 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
1 | 0:23 | 1:40 | 4:45 | 6:19 | 7:18 | 8:23 | 9:23 | 10:41 | 12:14 | 12:50 | 14:00 | ||||||
0:23 | 1:17 | 3:05 | 1:34 | 0:59 | 1:05 | 1:00 | 1:18 | 1:33 | 0:36 | 1:10 | |||||||
24 | 57 | 14:07 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
1 | 0:36 | 1:45 | 4:50 | 6:30 | 7:16 | 8:32 | 9:25 | 10:52 | 12:24 | 12:56 | 14:07 | ||||||
0:36 | 1:09 | 3:05 | 1:40 | 0:46 | 1:16 | 0:53 | 1:27 | 1:32 | 0:32 | 1:11 | |||||||
25 | 38 | 15:00 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:00 | |||||||
15:00 | |||||||||||||||||
26 | 66 | 16:21 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 2:20 | 3:35 | 4:41 | 7:24 | 8:28 | 10:40 | 12:55 | 14:38 | 15:16 | 16:21 | |||||||
2:20 | 1:15 | 1:06 | 2:43 | 1:04 | 2:12 | 2:15 | 1:43 | 0:38 | 1:05 | ||||||||
27 | 58 | 16:40 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 1:39 | 2:52 | 5:07 | 7:28 | 10:17 | 11:59 | 13:42 | 15:08 | 15:45 | 16:40 | |||||||
1:39 | 1:13 | 2:15 | 2:21 | 2:49 | 1:42 | 1:43 | 1:26 | 0:37 | 0:55 | ||||||||
28 | 43 | 28:59 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | *53 | |||
1 | 16:48 | 17:51 | 19:55 | 23:37 | 24:18 | 24:55 | 25:44 | 26:43 | 27:42 | 28:08 | 28:59 | 23:13 | |||||
16:48 | 1:03 | 2:04 | 3:42 | 0:41 | 0:37 | 0:49 | 0:59 | 0:59 | 0:26 | 0:51 | |||||||
29 | 60 | 12:13:27 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | 1:33 | 2:37 | 3:28 | 5:30 | 6:27 | 7:54 | 10:08 | 11:53 | 12:24 | 13:27 | |||||||
1:33 | 1:04 | 0:51 | 2:02 | 0:57 | 1:27 | 2:14 | 1:45 | 0:31 | 1:03 | ||||||||
30 | 73 | 12:14:53 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 14:53 | |||||||
14:53 | |||||||||||||||||
Strecke 2 |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 52 | 8:23 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
2 | 1:15 | 1:46 | 3:35 | 4:21 | 4:51 | 5:24 | 5:59 | 6:45 | 7:26 | 7:48 | 8:23 | ||||||
1:15 | 0:31 | 1:49 | 0:46 | 0:30 | 0:33 | 0:35 | 0:46 | 0:41 | 0:22 | 0:35 | |||||||
2 | 62 | 8:36 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
2 | 1:03 | 1:35 | 3:12 | 4:00 | 4:50 | 5:21 | 6:05 | 6:51 | 7:33 | 7:55 | 8:36 | ||||||
1:03 | 0:32 | 1:37 | 0:48 | 0:50 | 0:31 | 0:44 | 0:46 | 0:42 | 0:22 | 0:41 | |||||||
3 | 65 | 8:47 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
2 | 1:17 | 1:52 | 3:24 | 4:10 | 4:47 | 5:20 | 6:09 | 7:03 | 7:48 | 8:11 | 8:47 | ||||||
1:17 | 0:35 | 1:32 | 0:46 | 0:37 | 0:33 | 0:49 | 0:54 | 0:45 | 0:23 | 0:36 | |||||||
4 | 66 | 8:58 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
2 | 1:15 | 1:55 | 3:36 | 4:32 | 5:05 | 5:42 | 6:15 | 7:08 | 7:56 | 8:21 | 8:58 | ||||||
1:15 | 0:40 | 1:41 | 0:56 | 0:33 | 0:37 | 0:33 | 0:53 | 0:48 | 0:25 | 0:37 | |||||||
5 | 54 | 9:01 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
2 | 1:50 | 2:38 | 3:11 | 4:27 | 5:06 | 6:08 | 7:04 | 7:54 | 8:18 | 9:01 | |||||||
1:50 | 0:48 | 0:33 | 1:16 | 0:39 | 1:02 | 0:56 | 0:50 | 0:24 | 0:43 | ||||||||
6 | 49 | 9:03 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
2 | 1:27 | 2:01 | 3:36 | 4:31 | 5:05 | 5:43 | 6:18 | 7:07 | 7:58 | 8:26 | 9:03 | ||||||
1:27 | 0:34 | 1:35 | 0:55 | 0:34 | 0:38 | 0:35 | 0:49 | 0:51 | 0:28 | 0:37 | |||||||
7 | 55 | 9:08 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | *65 | ||||
2 | 2:01 | 2:38 | 3:23 | 4:50 | 5:29 | 6:18 | 7:19 | 8:10 | 8:32 | 9:08 | 4:20 | ||||||
2:01 | 0:37 | 0:45 | 1:27 | 0:39 | 0:49 | 1:01 | 0:51 | 0:22 | 0:36 | ||||||||
8 | 39 | 9:15 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
2 | 1:17 | 1:55 | 3:41 | 4:37 | 5:08 | 5:55 | 6:29 | 7:23 | 8:10 | 8:34 | 9:15 | ||||||
1:17 | 0:38 | 1:46 | 0:56 | 0:31 | 0:47 | 0:34 | 0:54 | 0:47 | 0:24 | 0:41 | |||||||
9 | 51 | 9:21 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
2 | 2:09 | 2:51 | 3:30 | 4:52 | 5:22 | 6:24 | 7:34 | 8:21 | 8:45 | 9:21 | |||||||
2:09 | 0:42 | 0:39 | 1:22 | 0:30 | 1:02 | 1:10 | 0:47 | 0:24 | 0:36 | ||||||||
10 | 48 | 9:41 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
2 | 1:14 | 1:54 | 3:46 | 4:45 | 5:18 | 6:05 | 6:40 | 7:39 | 8:34 | 8:59 | 9:41 | ||||||
1:14 | 0:40 | 1:52 | 0:59 | 0:33 | 0:47 | 0:35 | 0:59 | 0:55 | 0:25 | 0:42 | |||||||
11 | 46 | 9:47 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
2 | 1:55 | 2:53 | 3:24 | 4:44 | 5:12 | 6:12 | 7:45 | 8:40 | 9:05 | 9:47 | |||||||
1:55 | 0:58 | 0:31 | 1:20 | 0:28 | 1:00 | 1:33 | 0:55 | 0:25 | 0:42 | ||||||||
12 | 64 | 10:01 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
2 | 1:33 | 2:17 | 4:20 | 5:18 | 5:55 | 6:36 | 7:12 | 8:02 | 8:55 | 9:19 | 10:01 | ||||||
1:33 | 0:44 | 2:03 | 0:58 | 0:37 | 0:41 | 0:36 | 0:50 | 0:53 | 0:24 | 0:42 | |||||||
13 | 42 | 10:17 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
2 | 2:06 | 2:54 | 3:37 | 5:04 | 5:56 | 7:01 | 8:06 | 9:03 | 9:30 | 10:17 | |||||||
2:06 | 0:48 | 0:43 | 1:27 | 0:52 | 1:05 | 1:05 | 0:57 | 0:27 | 0:47 | ||||||||
14 | 70 | 10:45 | 1(57) | 2(68) | 3(58) | 4(54) | 5(66) | 6(53) | 7(61) | 8(60) | 9(56) | 10(99) | Z | ||||
2 | 1:34 | 2:22 | 4:34 | 5:42 | 6:23 | 7:01 | 7:39 | 8:38 | 9:34 | 9:59 | 10:45 | ||||||
1:34 | 0:48 | 2:12 | 1:08 | 0:41 | 0:38 | 0:38 | 0:59 | 0:56 | 0:25 | 0:46 | |||||||
15 | 50 | 10:47 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
2 | 2:16 | 3:03 | 3:42 | 5:30 | 6:21 | 7:28 | 8:29 | 9:40 | 10:05 | 10:47 | |||||||
2:16 | 0:47 | 0:39 | 1:48 | 0:51 | 1:07 | 1:01 | 1:11 | 0:25 | 0:42 | ||||||||
16 | 41 | 10:55 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
2 | 2:11 | 3:03 | 3:45 | 5:30 | 6:21 | 7:36 | 8:47 | 9:44 | 10:09 | 10:55 | |||||||
2:11 | 0:52 | 0:42 | 1:45 | 0:51 | 1:15 | 1:11 | 0:57 | 0:25 | 0:46 | ||||||||
17 | 63 | 11:16 | 1(54) | 2(59) | 3(61) | 4(64) | 5(58) | 6(62) | 7(60) | 8(56) | 9(99) | Z | |||||
